ウェブサイト上で掲載がない場合でも取り扱いしている製品は多数ございますので、お電話・お問い合わせフォームでお問い合わせください。
シリコーン樹脂微粒子
| 製品名 | 外観 | 平均粒径μm | 真比重(25℃) | カサ比重 | 比表面積m2/g | 製品名 |
| https://nisshosangyo.com/product/detail/tospearl120/ | 真球状 白色微粒子 | 2 | 1.32 | 0.35 | 30 | トスパール120 |
| https://nisshosangyo.com/product/detail/tospearl120a/ | トスパール120A | |||||
| https://nisshosangyo.com/product/detail/tospearl130/ | 真球状 白色微粒子 | 3 | 1.32 | 0.36 | 20 | トスパール130 |
| https://nisshosangyo.com/product/detail/tospearl145 | 真球状 白色微粒子 | 4.5 | 1.32 | 0.43 | 20 | トスパール145 |
| https://nisshosangyo.com/product/detail/tospearl145a | トスパール145A | |||||
| https://nisshosangyo.com/product/detail/tospearl2000b/ | 真球状 白色微粒子 | 6 | 1.32 | 0.44 | 20 | TOSPEARL2000B microsphere |
| https://nisshosangyo.com/product/detail/tospearl240/ | 真球状 白色微粒子 | 4 | 1.32 | 0.17 | 35 | トスパール240* |
| 製品名 | 外観 | 平均粒径μm | 真比重(25℃) | カサ比重 | 比表面積m2/g | 製品名 |
用途例
| 分野 | 応用 |
| 光拡散 光拡散フィルム | ポリカーボネート、ポリスチレン、アクリル樹脂等への配合により、光拡散性の付与、コーティング剤への添加による光拡散性の付与。 |
| 包装用フィルム | 透明性を維持したプラスチックフイルム(PP,PE,PET)のブロッキング防止・スリップ性の向上および良好なヒートシール性の維持。 |
| 化粧品* | ファンデーション、スキンケア製品などの使用感の向上、耐汗性付与、および隠蔽性付与。 |
| 塗料・インキ | マット感の向上、表面滑性・撥水性の付与。 |
| ゴム | 耐摩粍性、耐水性の付与、ゴム表面の滑性の向上。 |
| その他 | 顔料などの分散助剤・団結防止剤、トナーの帯電制御・流動性向上、各種クリーナー・ワックス類の作業性向上。 |
| 分野 | 応用 |
*化粧品用途につきましては、別途化粧品グレードのトスパールを用意しております。