ウェブサイト上で掲載がない場合でも取り扱いしている製品は多数ございますので、お電話・お問い合わせフォームでお問い合わせください。
シーリング材
用途 | 1成分型 | 2成分型 | ||||
脱オキシム型 | 脱酢酸型 | 脱アルコール型 | 脱ヒドロキシルアミン型 | |||
製品名 | https://nisshosangyo.com/product/detail/tosseal381/ | https://nisshosangyo.com/product/detail/tosseal83/ | https://nisshosangyo.com/product/detail/tosseal371/ | https://nisshosangyo.com/product/detail/tosseal380/ | https://nisshosangyo.com/product/detail/tosseal803/ | https://nisshosangyo.com/product/detail/tosseal361/ |
JIS適合品 | G-30SLM-9030G | G-30SLM-9030G | G,F-25LM-9030G | G,F-25LM-10030 | ||
表示 | (SR-1) | (SR-1) | (SR-1) | (SR-2) | ||
モジュラス | 高 | 高 | 高 | 中 | 中 | 低 |
特長 | 一般用 | 防カビ剤入 | 速硬化 | 非腐食性 | 非腐食性 | 高伸長 |
プラスチック接着良 | 防カビ剤入 | |||||
用途 | ガラス用 | 浴室、台所 | ガラス用 | ポリカーボネート | ポリバス | 一般用 |
金属用 | 衛生機器 | アクリル | 浴室、台所 | ガラス用 | ||
内装用 | 内装用 | 金属用(銅) | 衛生機器 | カーテンウォール用 | ||
製品名 | トスシール381 | トスシール83 | トスシール371 | トスシール380 | トスシール803 | トスシール361 |
用途 | 1成分型 | 2成分型 | ||||
脱オキシム型 | 脱酢酸型 | 脱アルコール型 | 脱ヒドロキシルアミン型 |
プライマー選択表
被着体 | トスシール381 | トスシール380 | トスシール361 | |
トスシール83 | トスシール803 | |||
トスシール371 | ||||
モルタル・石材 | モルタル*1 | トスプライムC | トスプライムC/ | トスプライムC |
トスプライムD | ||||
ALC | トスプライムC | トスプライムC/ | トスプライムC | |
トスプライムD | ||||
大理石*2 | トスプライムC | トスプライムC | トスプライムC | |
みかげ石 | トスプライムC/ | トスプライムC/ | トスプライムC | |
トスプライムD | トスプライムD | |||
スレート板 | トスプライムC/ | トスプライムC/ | トスプライムC | |
トスプライムD | トスプライムD | |||
ガラス・陶器 | ガラス | トスプライムD | トスプライムD | トスプライムニューF |
熱線反射ガラス | トスプライムD | トスプライムD | トスプライムニューF | |
高性能熱線反射ガラス | トスプライムD | トスプライムD | トスプライムニューF | |
タイル | トスプライムD | トスプライムD | トスプライムニューF | |
金属 | アルミニウム | トスプライムD | トスプライムD | トスプライムニューF |
2次電解着色アルミニウム*3 | トスプライムD | トスプライムD | トスプライムニューF | |
ブリキ | トスプライムD | トスプライムD | トスプライムニューF | |
トタン | トスプライムD | トスプライムD | トスプライムニューF | |
軟鋼 | トスプライムD | トスプライムD | トスプライムニューF | |
ステンレスSUS304 | (トスプライムD) | (トスプライムD) | トスプライムニューF | |
塗料・塗装金属 | 焼付アクリル系 (デュラクロン) | YP9341/トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF |
常乾アクリルウレタン系 (アクレタン) | トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
常乾ウレタン系 (Vトップ) | トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
焼付ウレタン系 (Vクロマ) | トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
エポキシ系 | トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
フッ素塗料 (デュフロン) | トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
フッ素塗料 (ニューガーメット) | トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
塩ビ鋼板 | トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
アクリル電着塗装 | (無処理) | (無処理) | トスプライムニューF | |
プラスチック | FRP | トスプライムE | トスプライムD | (トスプライムニューF) |
硬質塩ビ樹脂 | YP9341/トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
ポリカーボネート*4 | - | 無処理 | - | |
アクリル樹脂*5 | (YP9341/トスプライムE) | 無処理 | トスプライムニューF ・トスプライムD | |
エポキシ樹脂 | YP9341/トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
メラミン樹脂 | YP9341/トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
フェノール樹脂 | YP9341/トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
ナイロン | YP9341/トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
ABS樹脂 | YP9341/トスプライムE | トスプライムD | トスプライムニューF | |
シーリング材 | ポリサルファイド | (トスプライムD) | トスプライムD | トスプライムニューF |
トスシール361 | 無処理 | 無処理 | 無処理 | |
トスシール371 | 無処理 | 無処理 | 無処理 | |
トスシール381 | 無処理 | 無処理 | 無処理 | |
ゴム | CR | (トスプライムE) | (トスプライムE) | (トスプライムニューF) |
NBR | (トスプライムE) | (トスプライムE) | (トスプライムニューF) | |
SBR | (トスプライムE) | (トスプライムE) | (トスプライムニューF) | |
EPR | (トスプライムE) | (トスプライムE) | (トスプライムニューF) | |
木材 | (トスプライムC) | (トスプライムD) | (トスプライムC) | |
被着体 | トスシール381 | トスシール380 | トスシール361 | |
トスシール83 | トスシール803 | |||
トスシール371 |
1) /で示したものは、共に効果がありますが一般には左側の製品を推奨します。
2) ・で示したものは、どちらもほぼ同等の接着効果を示します。
3) ( )内は、接着性能が不十分ですが現時点で最良のものです。
4) 空白は未試験です。
5) – は推奨できない組み合わせです。
6) モルタル・石材、および金属類には、トスシール371、73、78は使用しないでください。
注) *1: モルタルのはく離剤の種類により接着性が異なることがあり、確認試験が必要です。
注) *2: 大理石には、プライマー無処理では使用しないでください。染み出し汚染が発生することがあります。なお、プライマーとしてはトスプライムCの使用を推奨します。
注) *3: 封孔処理などにより接着性が異なることが予想されますので、必ず確認試験を行ってください。
注) *4: 下地の清掃には、ノルマルヘキサンを使用してください。
注) *5: 下地の清掃には、ノルマルヘキサンを使用してください。また、事前にソルベントクラックの有無確認および接着性確認試験が必要です。
なお、異種被着体の組み合わせで共通のプライマーがない場合(上表で)、必ずプライマーを塗り分けてください。
プライマーの選択には、十分な注意を払ってください。安全を期するために、その都度、接着性の確認試験を行ってください。
撥水剤・浸透性防水剤
製品形態 | 製品名 | 硬化条件 | 特徴・用途 | 製品名 |
シラン系溶液型 | https://nisshosangyo.com/product/detail/tosbarrier200/ | 常温乾燥 | 浸透性防水剤。コンクリートの保護。 | トスバリア200 |
ワニス系溶液型 | https://nisshosangyo.com/product/detail/TSW810 | 常温乾燥 | 通気性のある優れた撥水皮膜を形成。建築物、石材、木材用。 | TSW810 |
製品形態 | 製品名 | 硬化条件 | 特徴・用途 | 製品名 |