ウェブサイト上で掲載がない場合でも取り扱いしている製品は多数ございますので、お電話・お問い合わせフォームでお問い合わせください。
シリコーンポッティング材・コーティング材・接着材
| | | | |
---|
製品名 | 反応機構 | 熱伝導率 (W/m・K) | 粘度(Pa・s) | 製品名 |
TSE3080 | 2成分加熱硬化型(ゲル) | 0.63 | (A)8.0 (B)5.5 | TSE3080 |
TSE3081 | 2成分加熱硬化型(ゲル) | 1.26 | (A)27 (B)18 | TSE3081 |
TSE3281-G | 1成分加熱硬化型 | 1.68 | 60 | TSE3281-G |
TSE3331 | 2成分加熱硬化型 | 0.63 | 3.5 | TSE3331 |
TSE3331K | 2成分加熱硬化型 | 0.53 | 2.6 | TSE3331K |
TSE3941 | 1成分縮合型 | 0.83 | 非流動性 | TSE3941 |
TSE3941M | 1成分縮合型 | 0.83 | 50 | TSE3941M |
製品名 | 反応機構 | 熱伝導率 (W/m・K) | 粘度(Pa・s) | 製品名 |
シリコーングリース
| | | | |
---|
製品名 | ちょう度 | 熱伝導率 (W/m・K) | 特徴・用途 | 製品名 |
TSK5303 | 330 | 0.84 | 耐熱性に優れた放熱用シリコーンコンパウンド。超高温用、300℃の高温でも使用できる。 | TSK5303 |
YG6111 | 310 | 0.84 | 放熱用オイルコンパウンド。作業性に優れ、自動充填が容易。使用温度範囲:-50~+200℃ | YG6111 |
YG6240 | 290 | 0.84 | 低分子シロキサンが低減された放熱用シリコーンオイルコンパウンド。油分離が非常に少ない。 | YG6240 |
YG6260 | 300 | 0.84 | 放熱用シリコーンオイルコンパウンド。充填や塗布した表面でも、拭き取れば容易に半田付けや塗装をすることができる。 | YG6260 |
製品名 | ちょう度 | 熱伝導率 (W/m・K) | 特徴・用途 | 製品名 |
製品情報へ