ウェブサイト上で掲載がない場合でも取り扱いしている製品は多数ございますので、お電話・お問い合わせフォームでお問い合わせください。
電気用シリコーンレジン
用途 | 種類 | 製品名 | 硬化条件(例) | 特徴 | 製品名 | ||
触媒 | 添加量(重量部) | 加熱条件 | |||||
クロスチューブ用 | メチル系 | https://nisshosangyo.com/product/detail/TSR102 | CR14 | 4 | 150℃、0.5時間 | たわみ性、耐熱性良好。 | TSR102 |
コイル含浸用 | メチルフェニル系 | https://nisshosangyo.com/product/detail/TSR108 | CR12 | 2 | 一次乾燥:120℃、3時間 本乾燥:150℃、3時間 | 難燃H種絶縁適用。発泡防止剤添加。 | TSR108 |
接着・積層用 | メチル系 | https://nisshosangyo.com/product/detail/TSR127B | YC9103 | 1.2 | 100℃より昇温加熱250℃、3時間 | 硬化性良く、発煙少ない。 | TSR127B |
メチルフェニル系 | https://nisshosangyo.com/product/detail/YR3232 | なし | なし | 180℃、2時間 | ラジカル硬化型でポストキュアー不要。耐湿性良好。 | YR3232 | |
抵抗体塗料用 | メチル系 | https://nisshosangyo.com/product/detail/YR3370 | 任意 | 任意 | 使用条件により異なる | 固形タイプ、溶剤を任意に選択可能。 | YR3370 |
用途 | 種類 | 製品名 | 硬化条件(例) | 特徴 | 製品名 | ||
触媒 | 添加量(重量部) | 加熱条件 |
塗料用シリコーンレジン
種類 | 製品名 | 乾燥時間 | 鉛筆硬度 | 特徴 | 製品名 |
ストレートシリコーン | https://nisshosangyo.com/product/detail/TSR160 | 150℃、1時間 | HB | 有機材料との相溶性良好。OH基:(4~5%) | TSR160 |
https://nisshosangyo.com/product/detail/TSR165 | - | HB | 低重合体。OCH3基:(14~16%) | TSR165 | |
シリコーンエポキシ | https://nisshosangyo.com/product/detail/TSR194 | 150℃、0.5時間 | H~2H | 耐水性、耐酸性に優れる。 | TSR194 |
種類 | 製品名 | 乾燥時間 | 鉛筆硬度 | 特徴 | 製品名 |
※ストレートシリコーンの硬化性を上げるために、触媒としてCR12、CR13、CR15がありますが、塗料のポットライフを短縮するために取り扱いには注意が必要です。
製品名 | 内容 | 標準添加量 | ポットライフ | 備考 | 製品名 |
https://nisshosangyo.com/product/detail/CR12 | ニッケル塩系 | 2% | 1ヶ月以上 | 添加時、n-ブタノールとの併用が必要。 | CR12 |
https://nisshosangyo.com/product/detail/CR13 | アンモニウム塩系 | 1% | 3週間 | 添加時、n-ブタノールとの併用が必要。 | CR13 |
https://nisshosangyo.com/product/detail/CR15 | シラン化合物 | 1~1.5% | 3日以内 | 常温硬化が可能。 | CR15 |
製品名 | 内容 | 標準添加量 | ポットライフ | 備考 | 製品名 |